http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1003
Título : | Diseño de un cuadro de mando integral como estrategia de gestión y control para Fundación Bigott |
Autor : | Odreman, Karina |
Palabras clave : | CUADRO DE MANDO CONTROL DE GESTION FUNDACIONES |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Odreman, K. (2013). Diseño de un cuadro de mando integral como estrategia de gestión y control para Fundación Bigott [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | El siguiente trabajo se propuso como objetivo el diseño de una propuesta de un Cuadro de Mando Integral (CMI) como estrategia de gestión y control para la Fundación Bigott. Para ello, se realizó una amplia revisión documental sobre el CMI y sus aplicaciones a instituciones sin fines de lucro y su posible aplicación en dicha organización. Como principal conclusión resalta que la perspectiva predominante del CMI de una institución como Fundación Bigott, su propósito principal está enfocado a obtener reconocimiento y reputación en el marco de una estrategia más amplia de responsabilidad social empresarial de Cigarrera Bigott, tal como se encuentra expresado en su pilar de sustentabilidad. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1003 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Prince, Marcella |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG8_2013.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.