http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1005
Title: | Diseño de un modelo de gestión de desechos sólidos en el Área Metropolitana de Caracas |
Authors: | De Castro, Joelis |
Keywords: | GESTION DE RESIDUOS RECICLAJE |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | De Castro, J. (2012). Diseño de un modelo de gestión de desechos sólidos en el Área Metropolitana de Caracas [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Esta investigación se ubica en un diseño no experimental, tipo exploratorio y descriptivo, dirigido a “Diseñar un modelo de gestión para el manejo de residuos y desechos sólidos en el Área Metropolitana de Caracas, con el fin de garantizar que el mismo se realice conforme a la normativa legal y sanitaria y se puedan reutilizar los residuos sólidos”. Para lo cual se realizaron entrevistas a personal que coordina y opera el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos que se utiliza en la actualidad, así como la observación de la Planta de Transferencia Las Mayas y Relleno Sanitario la Bonanza y revisión bibliográfica. La información obtenida fue analizada manualmente y de su interpretación aunada a las fuentes documentales se concluyó que, el crecimiento de la población, los procesos de industrialización y el aumento en los patrones de consumo, han traído consigo que se incremente la generación de residuos sólidos, situación que aunada a las malas prácticas de gestión de los desechos traen como consecuencia múltiples problemas ambientales y de salud. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1005 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Román, Dimas |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG1_2012.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.