http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1006| Title: | Proyecto de implantación de modelo para la documentación de las funciones y procedimientos de la herramienta de planificación financiera BW (Business Works), por medio de una metodología para los diferentes usuarios de Cervecería Polar |
| Authors: | Curiel Vallesi, Andreina Alexandra |
| Keywords: | MANUALES TECNICOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA GESTION |
| Publisher: | Universidad Monteávila |
| Citation: | Curiel Vallesi, A. (2012). Proyecto de implantación de modelo para la documentación de las funciones y procedimientos de la herramienta de planificación financiera BW (Business Works), por medio de una metodología para los diferentes usuarios de Cervecería Polar [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
| Abstract: | El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una propuesta basada en la metodología de proyectos, para los usuarios de Cervecería Polar, que ofrezca un modelo para la documentación detallada y organizada de los procedimientos y funciones de la herramienta de trabajo BW (Business Works). |
| URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1006 |
| metadata.dc.advisor.advisor: | Mariño, Edison |
| Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG_EPG43_2012.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.