http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1006
Título : | Proyecto de implantación de modelo para la documentación de las funciones y procedimientos de la herramienta de planificación financiera BW (Business Works), por medio de una metodología para los diferentes usuarios de Cervecería Polar |
Autor : | Curiel Vallesi, Andreina Alexandra |
Palabras clave : | MANUALES TECNICOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA GESTION |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Curiel Vallesi, A. (2012). Proyecto de implantación de modelo para la documentación de las funciones y procedimientos de la herramienta de planificación financiera BW (Business Works), por medio de una metodología para los diferentes usuarios de Cervecería Polar [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una propuesta basada en la metodología de proyectos, para los usuarios de Cervecería Polar, que ofrezca un modelo para la documentación detallada y organizada de los procedimientos y funciones de la herramienta de trabajo BW (Business Works). |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1006 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Mariño, Edison |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG43_2012.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.