http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1040
Title: | Análisis de la evolución de audios informativos en usuarios de las redes sociales : Whatsapp y Telegram como nueva dinámica comunicacional |
Authors: | Delgado Fagundez, Venezuela Dianorak |
Keywords: | REDES SOCIALES EN INTERNET COMUNICACION PERIODISMO DIGITAL |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Delgado Fagundez, V. (2018). Análisis de la evolución de audios informativos en usuarios de las redes sociales : Whatsapp y Telegram como nueva dinámica comunicacional [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | La presente investigación tiene por finalidad esclarecer la nueva dinámica comunicacional que ocurre en las redes sociales más utilizadas en Venezuela, como lo son Whatsapp y Telegram en los últimos dos años, como respuesta a la censura de medios que enfrenta el periodismo. Se trata de evaluar cómo audios cortos contentivos de información política y económica, realizados por profesionales de la comunicación que surgieron en la época de las protestas (2017) que intentaron conseguir la renuncia del gobierno de Nicolás Maduro, fueron recibidos y percibidos por los usuarios de estas redes. El método empleado fue una encuesta a usuarios activos de estas nuevas redes, en las que se les consultó su aceptación, preferencias de estas noticias, forma de envío y características de los mismos. Al mismo tiempo, se consultó a expertos en el área de redes sociales en Venezuela, jefes de medios de comunicación digital y a los periodistas creadores del Servicio de Información Pública, así como de Noti Comunidad, quienes de manera formal emiten audios noticiosos. Finalmente, luego de verificar textos y artículos por internet, se evidenció que el uso de Whatsapp y Telegram en Venezuela tiene un uso particular, aunque es utilizado para comunicaciones personales, es también empleado para informarse y transferir información. En segundo lugar, de acuerdo a la opinión de expertos los audios que son muy prácticos pueden escucharse en cualquier lugar y sin uso de tantos megas, tanto estas personas como la encuesta, evidenció que son muy bien recibido por las personas si contienen información verificada, por eso la necesidad de que sean grabados por profesionales de la información y finalmente se eleva una propuesta conceptual y práctica de unos audios con contenido cultural de interés al público. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1040 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Meléndez, Nelly |
Appears in Collections: | Especialización en Periodismo Digital |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPD3_2018.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.