http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1210
Title: | Mejoras en disfunciones de escucha de niños con autismo de leve a moderado, tratadas con el Método Tomatis de Audio Psico-Fonología (APS) y detectadas a través de observaciones clínicas : caso : Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje (CEPIA) |
Authors: | Márquez Jerez, María Luisa |
Keywords: | TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA MUSICOTERAPIA |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Márquez Jerez, M. (2014). Mejoras en disfunciones de escucha de niños con autismo de leve a moderado, tratadas con el Método Tomatis de Audio Psico-Fonología (APS) y detectadas a través de observaciones clínicas : caso : Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje (CEPIA) [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Esta investigación de carácter exploratorio y correlacional, tuvo como objetivo evaluar los efectos que tiene la aplicación del Método Tomatis en las funciones de escucha de niños con autismo de leve a moderado ubicados en el apresto tres del Centro de Entrenamiento para la Integración y Aprendizaje (CEPIA) de Caracas. Los participantes fueron cuatro niños, de estrato socioeconómico medio, con autismo leve a moderado cuyas edades están comprendidas entre ocho y diez años de edad, y que asistían a ese centro educativo infantil. Para cumplir con este objetivo, se realizó una revisión teórica, se estableció el tipo de investigación y se diseñaron y elaboraron los instrumentos realizando validación a través de juicio de experto. El tipo de investigación fue documental y cuasi experimental con un diseño de un solo grupo, y los instrumentos consistieron de registros de observación de intervalo de tiempo momentáneo, a través del cual se evaluó la atención bajo dos condiciones distintas (antes y después de aplicada la terapia Tomatis). Los resultados obtenidos se presentaron y analizaron a través de estadística descriptiva a partir del análisis de los resultados, se concluye, que la aplicación de la terapia Tomatis incrementó positiva significativamente algunos de los indicadores considerados cuando los niños recibieron estimulación musical a través del Oído Electrónico. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1210 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Pereira, María Isabel |
Appears in Collections: | Especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EAPA10_2014.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.