http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1211
Title: | Detección de riesgo de autismo en los centros de educación inicial “Gabriel Emilio Muñoz” y “Luther King” del municipio Brión del estado Miranda |
Authors: | Vera, Yumehelys |
Keywords: | TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA NIÑOS CON AUTISMO FORMACION DE DOCENTES |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Vera, Y. (2014). Detección de riesgo de autismo en los centros de educación inicial “Gabriel Emilio Muñoz” y “Luther King” del municipio Brión del estado Miranda [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Este trabajo de investigación de tipo exploratoria sobre “Detección de riesgo de Trastorno del Espectro Autista” en dos instituciones de educación inicial pertenecientes al sector público del municipio Brión del estado Miranda, arrojó una población en riesgo de 17% con una muestra de 153 sujetos 50% varones y 50% hembras donde la mayor incidencia es en niños, con respecto a las edades según este estudio entre los cuatro y cinco años se manifiestan mayores síntomas siendo el más frecuente la híper o hipo actividad. Entre los hallazgos importantes se encontró el mayor riesgo del TEA en el centro de educación inicial ubicado en la zona urbana con relación a la zona rural. Es necesario capacitar a los docentes de educación inicial sobre el Autismo, para lograr intervenciones que promuevan el diagnóstico precoz. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1211 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Aramayo Zamora, Manuel |
Appears in Collections: | Especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EAPA11_2014.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 500.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.