http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1364
Title: | Renovación tecnológica de un centro de atención al cliente de una empresa de estudio proveedora de medios de pago |
Authors: | Rivas Inojosa, Joyce Catherine |
Keywords: | INNOVACIONES TECNOLOGICAS SERVICIO AL CLIENTE ADMINISTRACION DE PROYECTOS EMPRESAS DE SERVICIOS |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Rivas Inojosa, J. (2023). Renovación tecnológica de un centro de atención al cliente de una empresa de estudio proveedora de medios de pago [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | El presente Trabajo Especial de Grado, tiene como objetivo identificar y priorizar las necesidades específicas de renovación tecnológica en el Centro de Atención al Cliente de una empresa proveedora de medios de pagos, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la satisfacción del cliente; este estudio está enmarcado bajo la metodología de un proyecto factible con un diseño de investigación mixto que involucra investigación documental y de campo el marco de gestión de proyectos PMBOK; se aplicaron entrevistas a 11 personas de las áreas de experiencia al usuario, operaciones y de la gerencia de ventas y se revisaron documentos e informes de carácter sensibles de la empresa. Como resultado, se encontró que la tecnología y los procesos actuales del centro de atención al cliente (Call Center) revelan una serie de problemas que impactan negativamente en la eficiencia y calidad del servicio al cliente, tales como la obsolescencia de las herramientas tecnológicas, de la central telefónica, la necesidad recurrente de ampliaciones de memoria en el servidor, la falta de integración de información y la carencia de un sistema de cobro integrado (procesos). Así mismo, se estructuró el diseño de la arquitectura del centro de atención al cliente para mejorar la plataforma tecnológica y se categorizaron los procedimientos a modernizar y el análisis financiero del proyecto muestra que proyecto es viable desde el punto de vista económico, donde el valor presente neto es positivo, lo cual indica que la inversión generará un rendimiento económico favorable. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1364 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Justiniano Jiménez, Susana Inés |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG15_2023.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.