http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1391
Título : | Diseño de un programa de capacitación centrado en el fortalecimiento de habilidades y destrezas en competencias tecnológicas y uso de herramientas digitales dirigido a jóvenes pertenecientes a la comuna Avanzando y Progresando del barrio José Félix Ribas, municipio Sucre, estado Miranda |
Autor : | Luzardo Álvarez, Marielbys Chiquinquirá |
Palabras clave : | PROGRAMAS DE CAPACITACION ALFABETIZACION DIGITAL ADMINISTRACION DE PROYECTOS DESARROLLO COMUNITARIO |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Luzardo Álvarez, M. (2024). Diseño de un programa de capacitación centrado en el fortalecimiento de habilidades y destrezas en competencias tecnológicas y uso de herramientas digitales dirigido a jóvenes pertenecientes a la comuna Avanzando y Progresando del barrio José Félix Ribas, municipio Sucre, estado Miranda [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila |
Resumen : | El presente Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo diseñar un programa de capacitación orientado al fortalecimiento de habilidades y destrezas en competencias tecnológicas y uso de herramientas digitales en la comuna Avanzando y Progresando de la comunidad José Félix Ribas, en el municipio Sucre, estado Miranda de Venezuela, dirigido a veintiocho (28) jóvenes que hacen vida en el espacio comunitario: El Módulo, dicho proyecto responde a una necesidad de formación en competencias tecnológicas del objeto de estudio. En función del paradigma de investigación, se utilizó el método mixto, es decir enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Para medir las variables cuantitativas se aplicó a los jóvenes un cuestionario en donde se identificaron las necesidades de conocimientos, recursos y áreas de interés de los participantes cuyos resultados fueron presentados en un análisis de datos. Para el enfoque cualitativo se realizó una revisión documental de referentes teóricos y metodológicos relacionado con el tema de investigación, para luego integrarlos a través de una matriz, analizarlos y seleccionar un referente por enfoque acorde a las necesidades encontradas y, por último, para la propuesta se aplicó la metodología de ML en donde se logró profundizar sistemáticamente la problemática planteada y desarrollar solución a la misma. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran que el 75% de los encuestados consideran que la ampliación de sus conocimientos en competencias tecnológicas les brindara más oportunidades de estudio, trabajo y/o emprendimiento. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1391 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Sarache, Xarifa Sánchez Zambrano, Franci |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG25_2024.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.