http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/23
Title: | Las redes sociales y la formación de sesgos : reportaje multimedia sobre la manipulación hecha por los sistemas de algoritmos de las redes sociales contribuye a la construcción de sesgos informativos a partir de las propias escogencias del usuario |
Authors: | Carciente, Eduardo |
Keywords: | REPORTAJES REDES SOCIALES EN INTERNET INFORMACION INTERNET PERIODISMO DIGITAL |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Carciente, E. (2021). Las redes sociales y la formación de sesgos : reportaje multimedia sobre la manipulación hecha por los sistemas de algoritmos de las redes sociales contribuye a la construcción de sesgos informativos a partir de las propias escogencias del usuario [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | El presente reportaje multimedia pretende mostrar cómo, en todas las plataformas de internet o Redes, se puede crear un sesgo informativo en cualquier usuario, mediante la manipulación de sus preferencias o datos, a través de sistemas de algoritmos los cuales, por las características de su funcionamiento y por la forma como son aplicados, facilitan que el usuario pueda transformar o asumir esas preferencias como radicales, en el mejor de los casos y en el peor, como certezas de carácter incuestionable. De este modo se genera una "tendencia" que es aceptada y seguida por su "popularidad" numérica más que por la veracidad de su contenido. |
URI: | http://34.67.47.54:8080/xmlui/handle/123456789/23 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Machado, Sabrina |
Appears in Collections: | Proyectos Finales de Carrera |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFC3.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.