http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/261
Título : | Reportaje multimedia : la Alemania Criolla, utilizando la plataforma digital Wix |
Autor : | Tovar Calderas, Génesis Jimmar |
Palabras clave : | REPORTAJES PERIODISMO DIGITAL MERCADEO TERRITORIAL PAGINAS WEB COLONIA TOVAR (VENEZUELA) |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Tovar Calderas, G. (2016). Reportaje multimedia : la Alemania Criolla, utilizando la plataforma digital Wix [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | El presente Proyecto Final de Carrera tiene como finalidad informar sobre la Colonia Tovar, a través de un reportaje multimedia. El trabajo periodístico busca incentivar el reconocimiento de la cultura venezolana a partir del ejemplo que brinda el Municipio Tovar. Se trata de una población donde las oportunidades económicas están basadas en su autonomía como agricultores, charcuteros, artesanos, emprendedores y en diversas tareas relacionadas con el turismo. Se utiliza la modalidad de reportaje multimedia debido a que permite un mayor disfrute de los usuarios cuando se trata de contenido relacionado con el turismo, pues se conforma un todo con los distintos medios que constituye el periodismo digital. Este reportaje multimedia está dotado de contenido textual, en imágenes y audiovisual, basado la investigación, observación y entrevistas. |
URI : | https://repositoriodigital.uma.edu.ve/xmlui/handle/123456789/261 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Tarazona, Willmar |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Carrera |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC60.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 995.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.