http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/458
Title: | Estudio de la efectividad de la campaña de Sebastián Piñera para la presidencia de Chile sobre la intención de voto de los electores |
Authors: | Salas Brillembourg, María Corina Troconis García, María Virginia |
Keywords: | CAMPAÑAS ELECTORALES PROPAGANDA COMUNICACION EN POLITICA ELECCIONES CHILE |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Salas Brillembourg, M., Troconis García, M. (2011). Estudio de la efectividad de la campaña de Sebastián Piñera para la presidencia de Chile sobre la intención de voto de los electores [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | A raíz del triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales en Chile en el año 2009 se realizó un estudio que permitió determinar la efectividad e influencia sobre los electores de su campaña para la primera vuelta electoral desarrollada entre los meses de enero y diciembre de dicho año. Para ello se revisaron las estrategias, propuestas y mensajes de campaña que se desarrollaron en base a la principales problemáticas percibidas por la ciudadanía, como lo eran la delincuencia, el desempleo y las fallas en el sistema de salud, mientras se proponía una alternativa bajo el eslogan "Cambio, Futuro y Esperanza". |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/458 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Ramírez, Oswaldo |
Appears in Collections: | Proyectos Finales de Carrera |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFC46_2011.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 656.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.