http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/63
Title: | El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia |
Authors: | Sucre, Gustavo |
Keywords: | REPORTAJES PERIODISMO DIGITAL BIG DATA FUTBOL |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Sucre, G. (2020). El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Este proyecto bajo la modalidad de reportaje multimedia, trata de cómo el Big Data está cambiando el modelo de negocio del fútbol. Con este trabajo periodístico se pretende demostrar las maneras con las que el acceso al Big Data está empezando a transformar los criterios de los directores deportivos para cerrar fichajes de jugadores de fútbol profesional. Asimismo, para los entrenadores medir rendimientos de jugadores y para las agencias de representación de talentos y marcas deportivas. |
URI: | http://34.67.47.54:8080/xmlui/handle/123456789/63 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Yaber, Guillermo |
Appears in Collections: | Proyectos Finales de Carrera |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFC38.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.