http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/63
Título : | El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia |
Autor : | Sucre, Gustavo |
Palabras clave : | REPORTAJES PERIODISMO DIGITAL BIG DATA FUTBOL |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Sucre, G. (2020). El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Este proyecto bajo la modalidad de reportaje multimedia, trata de cómo el Big Data está cambiando el modelo de negocio del fútbol. Con este trabajo periodístico se pretende demostrar las maneras con las que el acceso al Big Data está empezando a transformar los criterios de los directores deportivos para cerrar fichajes de jugadores de fútbol profesional. Asimismo, para los entrenadores medir rendimientos de jugadores y para las agencias de representación de talentos y marcas deportivas. |
URI : | http://34.67.47.54:8080/xmlui/handle/123456789/63 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Yaber, Guillermo |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Carrera |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC38.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.