http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/688
Título : | Análisis de contenido sobre los estereotipos de belleza femenina en la publicidad audiovisual de perfumes de Carolina Herrera |
Autor : | De Abreu Da Luz, Fátima Victoria Vera Marcano, Vanessa Valentina Yeung Liang, Kally |
Palabras clave : | ANALISIS DE CONTENIDO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS BELLEZA FEMENINA (ESTETICA) |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | De Abreu Da Luz, F., Vera Marcano, V., Yeung Liang, K. (2022). Análisis de contenido sobre los estereotipos de belleza femenina en la publicidad audiovisual de perfumes de Carolina Herrera [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Este proyecto tiene como objetivo determinar si las campañas publicitarias audiovisuales de perfume de la marca Carolina Herrera, específicamente aquellas pertenecientes a las colecciones CH y Good Girl, cuentan con la representación de los cánones de belleza femeninos establecidos en la Antigua Grecia. La respuesta a esta interrogante se obtendrá con la ayuda del análisis de cuatro comerciales, dos pertenecientes a la línea CH y dos pertenecientes a la línea Good Girl, en base a las cualidades de armonía, simetría y proporcionalidad; fertilidad y maternidad; y sensualidad y palpabilidad. El criterio para la selección de estas |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/688 |
metadata.dc.advisor.advisor: | González Roa, Felipe |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Carrera |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC64_2022.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 891.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.