http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/782
Título : | Detección de factores de riesgo del Trastorno del Espectro Autista en niños de 4 a 6 años en institutos de educación inicial privados de la población de Guatire, Municipio Zamora, estado Miranda |
Autor : | Caraballo Espinoza, Gregoria del Carmen |
Palabras clave : | TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA NIÑOS CON AUTISMO EDUCACION ESPECIAL |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Caraballo Espinoza, G. (2012). Detección de factores de riesgo del Trastorno del Espectro Autista en niños de 4 a 6 años en institutos de educación inicial privados de la población de Guatire, Municipio Zamora, estado Miranda [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Es indudable que por la forma alarmante en la que han ido creciendo los casos de autismo lo han convertido en un problema de salud pública. Es por ello que todas las acciones que se realicen en función de detectar a tiempo los factores de riesgo son de gran importancia. La presente investigación se planteó como objetivo determinar el riesgo del trastorno del espectro autista en los niños de 4 a 6 años de institutos de educación inicial privados de la población de Guatire, Municipio Zamora del estado Miranda. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/782 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Pereira, María Isabel |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EAPA1_2012.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 836.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.