http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/782
Title: | Detección de factores de riesgo del Trastorno del Espectro Autista en niños de 4 a 6 años en institutos de educación inicial privados de la población de Guatire, Municipio Zamora, estado Miranda |
Authors: | Caraballo Espinoza, Gregoria del Carmen |
Keywords: | TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA NIÑOS CON AUTISMO EDUCACION ESPECIAL |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Caraballo Espinoza, G. (2012). Detección de factores de riesgo del Trastorno del Espectro Autista en niños de 4 a 6 años en institutos de educación inicial privados de la población de Guatire, Municipio Zamora, estado Miranda [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Es indudable que por la forma alarmante en la que han ido creciendo los casos de autismo lo han convertido en un problema de salud pública. Es por ello que todas las acciones que se realicen en función de detectar a tiempo los factores de riesgo son de gran importancia. La presente investigación se planteó como objetivo determinar el riesgo del trastorno del espectro autista en los niños de 4 a 6 años de institutos de educación inicial privados de la población de Guatire, Municipio Zamora del estado Miranda. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/782 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Pereira, María Isabel |
Appears in Collections: | Especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EAPA1_2012.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 836.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.