http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/811
Título : | Diseño de un programa de "Escuela para Familias como Coterapeutas" dirigido a representantes de alumnos con Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) del Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje (CEPIA) para favorecer su desarrollo integral |
Autor : | Depablos Rodríguez, Marielba Cecilia |
Palabras clave : | PROGRAMAS DE CAPACITACION TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA CONTROL DE GESTION |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Depablos Rodríguez, M. (2021). Diseño de un programa de "Escuela para Familias como Coterapeutas" dirigido a representantes de alumnos con Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) del Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje (CEPIA) para favorecer su desarrollo integral [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | En el Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje (CEPIA) se detectó una necesidad las familias de los niños y jóvenes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) a través de los diarios escolares, discusiones de los Programas individualizados y entregas de boletas e indican que desconocen las estrategias conductuales, sensoriales, enseñanza estructuradas y sistema de comunicación aumentativa y alternativa (PECS) para realizar un trabajo como coterapeutas en sus hogares y poder darle la continuidad al trabajo realizado en la institución. Es por ello que el objetivo de esta investigación se basa en conocer el nivel de información que manejan los padres de las distintas estrategias que se requieren para el trabajo de coterapeutas en el hogar, se realizar un estudio de factibilidad de los recursos técnicos y operativos que permitan el diseño de un proyecto de control de gestión para generar el programa de escuela para familias como coterapeutas. Se realizaron entrevistas a personas claves dentro del proyecto como son: representantes de CEPIA y el equipo gerencial del centro, se utilizó la metodología del PMBOK como método de visualización y análisis del proyecto, el cronograma de actividades a ejecutar, los riesgos del proyecto y los equipos técnicos y humano que serán necesarios. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/811 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Bastidas, Gustavo Cressa, Rudi Silva, Sylvia |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG2_2021.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.