http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/860
Title: | Plan de monitoreo y control de costos, con base en la técnica del valor ganado, para los proyectos de las áreas de negocio de Incostas, S.A. |
Authors: | López Velásquez, Omanny del Valle |
Keywords: | CONTROL DE PROCESOS CONTROL DE GESTION CUADRO DE MANDO PLANIFICACION ESTRATEGICA |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | López Velásquez, O. (2018). Plan de monitoreo y control de costos, con base en la técnica del valor ganado, para los proyectos de las áreas de negocio de Incostas, S.A. [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Este trabajo es una propuesta para facilitar a los gerentes de proyectos de Incostas, la tarea de monitorear y controlar los proyectos a partir de un grupo de indicadores consensuados y validados por el control de costos, basados en la técnica del valor ganado para la gestión de sus proyectos. Es decir una herramienta que proporcione una evaluación del avance real de cada proyecto, en cuanto a costos y tiempo en un periodo determinado, presentando estos indicadores en un dashboard o tablero de control que conlleve a la toma de decisiones y acciones efectivas de cada proyecto como medida para el control y seguimiento de los proyectos de Incostas S.A. tal que aporten la información necesaria para minimizar las desviaciones en el tiempo y en los costos. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/860 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Guillén Guédez, Ana Julia Pereira, David |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG3_2018.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.