http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/884
Título : | Propuesta de un sistema de control para la optimización de los recursos y auditar los activos no etiquetables en el Sistema SAP en la Gerencia de Repuestos y Logística : caso de estudio : Telecomunicaciones Movilnet |
Autor : | González Torres, Rosa Yolimar |
Palabras clave : | CONTROL DE GESTION CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRACION DE PROYECTOS |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | González Torres, R. (2018). Propuesta de un sistema de control para la optimización de los recursos y auditar los activos no etiquetables en el Sistema SAP en la Gerencia de Repuestos y Logística : caso de estudio : Telecomunicaciones Movilnet [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Este trabajo surgió debido al descontrol en las requisiciones por parte de distintas áreas de Centro de Operación y Mantenimiento (COM Zona) involucrados en el proceso de mantenimiento e instalación de las Estaciones Radio Base (ERB) de la empresa Telecomunicaciones Movilnet, debido a que la metodología actual para la reposición de inventario es deficiente, carece de planificación que logre una correcta gestión de compras y distribución. El objetivo general fue proponer un Sistema de Control para optimizar recursos y auditar los activos no etiquetables en el Sistema SAP, en la Gerencia de Repuestos y Logística de la empresa. El diagnóstico determinó la necesidad de un modelo de metodología que fuera reconocida, utilizada y ampliamente comprobada; en este sentido se planteó el desarrollo de una metodología basada en Front-End-Loading (FEL) y soportada por la utilización de los factores de competitividad de la Gerencia de Repuestos y Logística. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/884 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Romero, César Pereira, David |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG27_2018.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.