http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/913
Title: | Propuesta de un sistema de indicadores para el área de soporte de operaciones : caso : Firma Consultora |
Authors: | Mesones Alfaro, Laurents Guiliana |
Keywords: | INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRACION DE PROYECTOS EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL SERVICIOS DE CONSULTORIA |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Mesones Alfaro, L. (2017). Propuesta de un sistema de indicadores para el área de soporte de operaciones : caso : Firma Consultora [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Este trabajo planteó como tema central de investigación el diseño de un sistema de indicadores de gestión, financieros y operativos a medida, para el área de soporte de operaciones en una Firma consultora; específicamente, para las Divisiones de Consultoría Gerencial y Consultoría Financiera. Para proponer estos indicadores se buscó aplicar de manera coherente, lógica y consecuente distintas herramientas operativas de trabajo para su definición y facilitar la posterior implementación efectiva y óptima. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/913 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Guillén Guédez, Ana Julia |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG1_2017.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.