http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/971
Título : | Estudio de factibilidad de un proyecto de empresa dedicada al reciclaje de materiales de construcción |
Autor : | Duarte Mata, Daniela del Carmen Hernández Mannarino, José Ramón |
Palabras clave : | ANALISIS FINANCIERO RECICLAJE |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Duarte Mata, D., Hernández Mannarino, J. (2016). Estudio de factibilidad de un proyecto de empresa dedicada al reciclaje de materiales de construcción [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objeto brindar una propuesta para la constitución de una empresa dedicada al reciclaje de materiales de construcción para la edificación de diferentes obras a través del estudio de factibilidad. Se desarrolló el marco conceptual y teórico primeramente con tres antecedentes académicos, luego el tema de aplicación del área de demoliciones civiles. El tipo de investigación fue de proyecto factible apoyada en un estudio de campo aplicada al sector empresarial de la construcción. En el marco organizacional, se hizo una propuesta de trabajo y de desarrollo organizacional. En el primer desarrollo de la propuesta se examinó el problema de los residuos de la construcción y demolición en Venezuela, y desarrolló propuestas conducentes a la reducción de los mismos, apoyado en la normativa legal vigente que regula las actividades de la construcción en el país y bajo los principios fundamentales de toda propuesta que busque la gestión adecuada a través de la reutilización, reciclaje y revalorización, con el propósito de reducir su disposición final en vertederos, la cual es una solución claramente no soportable en el futuro. Así mismo, se buscó dar una segunda vida útil estos desechos a través del diseño de una planta de producción que cuenta como materia prima los residuos de la construcción y demolición. El segundo desarrolló se dedicó a analizar los resultados de la investigación de campo con una encuesta. En el nivel de cumplimiento de los objetivos se obtuvieron logros adicionales como en el caso de la matriz estratégica de la organización propuesta por los investigadores. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/971 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Ávila, Rafael Rojas Girón, Jesús Eduardo Sarache, Xarifa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG14_2016.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.