http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/989
Title: | Estudio de prefactibilidad para la implementación de un software de gestión de proyectos en una empresa aseguradora |
Authors: | Morales Urdaneta, José Luis Yépez López, Hernando Nerio |
Keywords: | INVESTIGACION DE MERCADO SOFTWARE-DESARROLLO ENTIDADES DE SEGUROS ADMINISTRACION DE PROYECTOS |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Morales Urdaneta, J., Yépez López, H. (2015). Estudio de prefactibilidad para la implementación de un software de gestión de proyectos en una empresa aseguradora [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Actualmente las empresas están adecuando la forma en que gestionan sus carteras de proyectos para lograr su ejecución de dentro de lo planificado. La empresa cuenta con un portafolio de proyectos gestionado según las buenas prácticas recomendadas por el Project Management Institute en su Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013). Sin embargo, la gestión de sus proyectos presenta inconvenientes debido a que la misma se realiza de manera manual. Para solventar esta situación se planteó un estudio de prefactibilidad que permitió determinar los requerimientos técnicos y funcionales. Así como la identificación de las alternativas que cumplían con las necesidades del área de gestión de proyectos. El estudio se realizó en tres (3) fases importantes: Estudio de Mercado, elaborado a través de un instrumento de recolección de datos tipo encuesta, con el que se identificaron las necesidades del equipo de proyectos de la Gerencia de Tecnología y Sistemas de la empresa aseguradora. El Estudio Técnico, donde se evaluaron los requerimientos de software y hardware necesarios por cada una de las opciones. Por último, la Evaluación de las Propuestas, donde se realizó un estudio comparativo de cada herramienta de gestión considerando sus funcionalidades, sus costos y su facilidad de implementación. Con esta evaluación se obtuvo como resultado la selección de la herramienta CA Clarity On Demand. Por lo que se recomienda profundizar sobre los aspectos financieros y rentabilidad del proyecto, a fin de determinar la disponibilidad financiera de la empresa aseguradora para la implementación de la herramienta. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/989 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Guillén Guédez, Ana Julia Martellacci Trujillo, Graciela del Valle |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG6_2015.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.