http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/995
Título : | Estudio de prefactibilidad financiera para la creación de una cafetería self service en el Centro Comercial Líder ubicado en el municipio Sucre, estado Miranda |
Autor : | Arreaza Arriaga, Omar Simón Rodríguez Cardona, Richard Alexander |
Palabras clave : | INVESTIGACION DE MERCADO ANALISIS FINANCIERO NUEVAS EMPRESAS PROYECTO DE EMPRESA |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Arreaza Arriaga, O., Rodríguez Cardona, R. (2015). Estudio de prefactibilidad financiera para la creación de una cafetería self service en el Centro Comercial Líder ubicado en el municipio Sucre, estado Miranda [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Esta propuesta se basó en ofrecer una opción innovadora y diferente de autoservicio frente al sistema tradicional de despacho de café y es así como el fin de este trabajo tiene como objetivo conocer la prefactibilidad financiera para la creación de una cafetería self-service en el Centro Comercial Líder, ubicado en el municipio Sucre de la ciudad de Caracas, que ofrezca la oportunidad al cliente de servirse su propio café, con un servicio más rápido de despacho. Para realizar este estudio se plantearon cuatro objetivos específicos que exigieron la consideración de un estudio de mercado, técnico-operacional y financiero. Mediante el estudio de mercado se pudo determinar que existe un mercado potencial de posibles consumidores de diversos tipos de café interesados en poder servirse su propia bebida y adicionalmente se determinó la estructura de costos o formación de precios de los productos. Posteriormente, mediante el estudio técnico-operacional se estimó la capacidad de producción y se documentó sobre el equipamiento necesario y sus costos, considerando las dimensiones del local y los requerimientos operativos. Finalmente, se realizó el estudio financiero que tomó los resultados de los estudios anteriores para el cálculo de la inversión y financiamiento requerido para conocer la rentabilidad de la propuesta así como la capacidad de pago para inversores y financiadores en escenarios favorables y desfavorables. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/995 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Guillén Guédez, Ana Julia Martellacci Trujillo, Graciela del Valle |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG13_2015.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 830.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.