Propuesta para el control de gestión en empresas familiares : caso : Constructora 01 de Marzo, S.A.
| dc.advisor.advisor | Ávila, Rafael | es_VE |
| dc.contributor.author | Pena Guerra, Griselia Mónica | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T19:26:59Z | |
| dc.date.available | 2023-09-13T19:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se verifica el comportamiento de Constructora 01 de Marzo, S.A. como empresa familiar, mediante la aplicación del modelo de los Tres Círculos planteado por Tagiuri y Davis (1992), y se realiza el diagnóstico organizacional aplicando el modelo P.A.L.T. (Kertész y otros, 2006), determinando así, cómo las características especiales de estas empresas impactan en su desempeño administrativo. Así mismo, se plantea una propuesta de gestión en torno al manejo de la tesorería, luego de estudiar la evolución financiera de la empresa. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Pena Guerra, G. (2011). Propuesta para el control de gestión en empresas familiares : caso : Constructora 01 de Marzo, S.A. [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/658 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | EMPRESAS FAMILIARES | es_VE |
| dc.subject | CONTROL DE GESTION | es_VE |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | es_VE |
| dc.subject | GESTION FINANCIERA | es_VE |
| dc.title | Propuesta para el control de gestión en empresas familiares : caso : Constructora 01 de Marzo, S.A. | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_EPG42_2011.pdf
- Tamaño:
- 943,61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: