Las redes sociales y la formación de sesgos : reportaje multimedia sobre la manipulación hecha por los sistemas de algoritmos de las redes sociales contribuye a la construcción de sesgos informativos a partir de las propias escogencias del usuario
| dc.advisor.advisor | Machado, Sabrina | es_ES |
| dc.contributor.author | Carciente, Eduardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-05-26T23:35:31Z | |
| dc.date.available | 2022-05-26T23:35:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente reportaje multimedia pretende mostrar cómo, en todas las plataformas de internet o Redes, se puede crear un sesgo informativo en cualquier usuario, mediante la manipulación de sus preferencias o datos, a través de sistemas de algoritmos los cuales, por las características de su funcionamiento y por la forma como son aplicados, facilitan que el usuario pueda transformar o asumir esas preferencias como radicales, en el mejor de los casos y en el peor, como certezas de carácter incuestionable. De este modo se genera una "tendencia" que es aceptada y seguida por su "popularidad" numérica más que por la veracidad de su contenido. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Carciente, E. (2021). Las redes sociales y la formación de sesgos : reportaje multimedia sobre la manipulación hecha por los sistemas de algoritmos de las redes sociales contribuye a la construcción de sesgos informativos a partir de las propias escogencias del usuario [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/23 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_ES |
| dc.subject | REPORTAJES | es_ES |
| dc.subject | REDES SOCIALES EN INTERNET | es_ES |
| dc.subject | INFORMACION | es_ES |
| dc.subject | INTERNET | es_ES |
| dc.subject | PERIODISMO DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Las redes sociales y la formación de sesgos : reportaje multimedia sobre la manipulación hecha por los sistemas de algoritmos de las redes sociales contribuye a la construcción de sesgos informativos a partir de las propias escogencias del usuario | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC3.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: