El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia
| dc.advisor.advisor | Yaber, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Sucre, Gustavo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T23:50:22Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T23:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto bajo la modalidad de reportaje multimedia, trata de cómo el Big Data está cambiando el modelo de negocio del fútbol. Con este trabajo periodístico se pretende demostrar las maneras con las que el acceso al Big Data está empezando a transformar los criterios de los directores deportivos para cerrar fichajes de jugadores de fútbol profesional. Asimismo, para los entrenadores medir rendimientos de jugadores y para las agencias de representación de talentos y marcas deportivas. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sucre, G. (2020). El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/63 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_ES |
| dc.subject | REPORTAJES | es_ES |
| dc.subject | PERIODISMO DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | BIG DATA | es_ES |
| dc.subject | FUTBOL | es_ES |
| dc.title | El Moneyball del fútbol : reportaje multimedia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC38.pdf
- Tamaño:
- 1,88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: