Plan de trabajo de participación en la propiedad, gerencia, articulación y reparto de excedentes en las empresas de propiedad social impulsadas por la Gran Misión Saber y Trabajo, ejercicio 2014-2016
| dc.advisor.advisor | Rodríguez, Alberto | es_VE |
| dc.contributor.author | González Barrios, Elena Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:28:11Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación se basó en formular un plan de trabajo bajo el esquema de lienzo de modelo de negocios, que permitió considerar la participación en la propiedad, gerencia, reparto de excedentes y articulación para el fortalecimiento de los procesos participativos en la Venezuela actual. Para dar respuesta a la investigación se caracterizó las empresas de propiedad social, se describió las dimensiones antes mencionadas. Para ello se elaboró una entrevista no estructurada de síes preguntas aplicándose a tres grupos de 45 personas entre los cuales cuentan; alumnos de la especialización en planificación, desarrollo y gestión de proyectos, personal técnico de mayor experiencia de la Gran Misión Saber y Trabajo (GMSYT) y productores de las empresas de propiedad social. | es_VE |
| dc.identifier.citation | González Barrios, E. (2017). Plan de trabajo de participación en la propiedad, gerencia, articulación y reparto de excedentes en las empresas de propiedad social impulsadas por la Gran Misión Saber y Trabajo, ejercicio 2014-2016 [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/933 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | EMPRESAS SOCIALISTAS | es_VE |
| dc.subject | PROYECTO DE EMPRESA | es_VE |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | es_VE |
| dc.subject | CAPACITACION DEL PERSONAL | es_VE |
| dc.title | Plan de trabajo de participación en la propiedad, gerencia, articulación y reparto de excedentes en las empresas de propiedad social impulsadas por la Gran Misión Saber y Trabajo, ejercicio 2014-2016 | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_EPG21_2017.pdf
- Tamaño:
- 1,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: