Diseño de una aplicación web basada en la metodología Umlbased Web para la mejora del proceso de admisión en la dirección de control de estudios de la Universidad Monteávila
| dc.advisor.advisor | Sarache, Xarifa | |
| dc.advisor.advisor | Bastidas, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Urbáez Jiménez, Odoardo Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T20:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la necesidad de optimizar el proceso de admisión en la Universidad Monteávila, el cual presenta limitaciones operativas por la fragmentación de sistemas y la dependencia de validaciones manuales. El objetivo general consistió en diseñar una aplicación web basada en la metodología UML-Based Web que contribuya a la mejora de dicho proceso en la Dirección de Control de Estudios. El marco teórico se fundamentó en la gestión de proyectos bajo las buenas prácticas del PMBOK y en sistemas de información para la administración de datos. Metodológicamente, el estudio se enmarcó en un enfoque mixto de tipo descriptivo y documental, bajo la modalidad de proyecto factible y un diseño no experimental de campo, mediante la aplicación de encuestas al personal administrativo. Los resultados revelaron la importancia de unificar las plataformas de registro y pago para reducir errores y tiempos de respuesta. Como principal conclusión, se determinó que la propuesta de un modelo conceptual estructurado, apoyado en un "Semáforo de Estatus", permite estandarizar las fases de admisión, facilitando la trazabilidad del aspirante a lo largo de todo el ciclo de ingreso institucional. | |
| dc.identifier.citation | Urbáez Jiménez, O. (2026). Diseño de una aplicación web basada en la metodología Umlbased Web para la mejora del proceso de admisión en la dirección de control de estudios de la Universidad Monteávila [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uma.edu.ve/handle/123456789/1579 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | |
| dc.subject | DESARROLLO DE PAGINAS WEB | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD MONTEAVILA | |
| dc.title | Diseño de una aplicación web basada en la metodología Umlbased Web para la mejora del proceso de admisión en la dirección de control de estudios de la Universidad Monteávila | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_EPG1_2026.pdf
- Tamaño:
- 1,21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format