Presencia de metales pesados mediante el examen de mineralograma realizado a los pacientes con TEA, que acuden a la consulta privada del Hospital de Clínicas Caracas en el período 2006-2010
| dc.advisor.advisor | Benarroch, Lorena | es_VE |
| dc.contributor.author | Mendoza de Zamora, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T12:34:45Z | |
| dc.date.available | 2023-12-08T12:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto busca identificar los metales pesados, aluminio, mercurio y plomo presentes en el mineralograma de pacientes con TEA, que acuden a la consulta privada del Hospital de Clínicas Caracas en el período 2006-2010. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Mendoza de Zamora, A. (2012). Presencia de metales pesados mediante el examen de mineralograma realizado a los pacientes con TEA, que acuden a la consulta privada del Hospital de Clínicas Caracas en el período 2006-2010 [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/785 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA | es_VE |
| dc.subject | PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA | es_VE |
| dc.subject | METALES EN EL ORGANISMO | es_VE |
| dc.title | Presencia de metales pesados mediante el examen de mineralograma realizado a los pacientes con TEA, que acuden a la consulta privada del Hospital de Clínicas Caracas en el período 2006-2010 | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_EAPA12_2013.pdf
- Tamaño:
- 601,84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: