Análisis del uso degradante de la imagen de la mujer en campañas publicitarias dirigidas a estratos socioeconómicos D y E
| dc.advisor.advisor | Weffer, Victoria | es_VE |
| dc.contributor.author | Angione, Estefanía | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T20:20:13Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T20:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto pretende determinar el nivel de aceptación que tienen las campañas publicitarias, que hacen uso degradante de la imagen de la mujer, dirigidas a estratos socioeconómicos D y E de la sociedad venezolana. Para ello en primer lugar se hará un recorrido por la historia de la publicidad en Venezuela, luego se hablará sobre la ética y la moral en la publicidad y la manipulación a través de imágenes. Después se hará referencia a todo lo relacionado con el consumidor venezolano perteneciente a dichos estratos, para conocer sus características, gustos y preferencias. Además de la influencia que tiene el estereotipo de belleza en la sociedad, en esos sectores. También se hará uso de dos casos específicos para realizar el estudio, estas son dos campañas publicitarias de dos marcas distintas de motos: Motos Bera y Empire-Keeway, las cuales se dirigen a los estratos D y E. Se hablará sobre ambas empresas y sobre las campañas que llevaron a cabo cada una. Por último se realizaron encuestas para hacer el análisis sobre el tema. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Angione, E. (2014). Análisis del uso degradante de la imagen de la mujer en campañas publicitarias dirigidas a estratos socioeconómicos D y E [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/521 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | es_VE |
| dc.subject | MUJERES EN LA PUBLICIDAD | es_VE |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_VE |
| dc.subject | CONSUMIDORES DE INGRESOS BAJOS | es_VE |
| dc.title | Análisis del uso degradante de la imagen de la mujer en campañas publicitarias dirigidas a estratos socioeconómicos D y E | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC31_2014.pdf
- Tamaño:
- 1,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: