X Vida : cómo trasladar y conectar lo sonoro con lo visual
| dc.advisor.advisor | Goncalves, Mario | es_VE |
| dc.contributor.author | Contreras Cabrera, Daniel Eduardo | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-09-23T19:06:27Z | |
| dc.date.available | 2023-09-23T19:06:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca explorar las posibilidades existentes a la hora de transportar el contenido de una canción a una pieza audiovisual (en este caso, un videoclip). Este proyecto incluye y desarrolla todas las fases presentes en una producción audiovisual, desde la investigación y estructuración del concepto hasta los documentos y requerimientos necesarios para cumplir con un rodaje. "X vida: cómo trasladar y conectar lo sonoro con lo visual" representa un camino a ser seguido para la elaboración de un video musical, naciendo en la conceptualización y finalizando, valga la redundancia, con el producto audiovisual terminado. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Contreras Cabrera, D. (2022). X Vida : cómo trasladar y conectar lo sonoro con lo visual [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/692 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Montreávila | es_VE |
| dc.subject | VIDEOS MUSICALES | es_VE |
| dc.title | X Vida : cómo trasladar y conectar lo sonoro con lo visual | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC68_2022.pdf
- Tamaño:
- 564,93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: