Plan para creación de una guía de mejora continua aplicada a los procesos críticos actuales en la empresa Grupo Prod&Khym S.A basada en Lean Six Sigma
| dc.advisor.advisor | Sarache, Xarifa | es_VE |
| dc.advisor.advisor | Serpa, Martín | es_VE |
| dc.contributor.author | Guerrero Hoyos, Diego Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T20:12:08Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T20:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue diseñar un plan para creación de una guía de mejora continua aplicada a los procesos críticos actuales en la empresa grupo Prod&khym S.A basada en Lean Six Sigma, para ello se identificó en primer lugar qué el área de procesos en donde se encuentran las actividades críticas para la organización era el área de planificación estratégica, para luego ser analizada por cada uno de los partícipes de esta área identificando los desperdicios en cada uno de los procesos involucrados en la misma. Finalmente, con la aplicación de la metodología de mejora continua de Lean Six Sigma y la guía del PMBOK se diseñó un plan estratégico para la creación de la guía que contempla herramientas de distintas áreas de conocimiento tales como gestión de alcance, tiempo, riesgos, calidad, comunicaciones, costos e interesados. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Guerrero Hoyos, D. (2023). Plan para creación de una guía de mejora continua aplicada a los procesos críticos actuales en la empresa Grupo Prod&Khym S.A basada en Lean Six Sigma [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/1348 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | CALIDAD TOTAL | es_VE |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | es_VE |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | es_VE |
| dc.title | Plan para creación de una guía de mejora continua aplicada a los procesos críticos actuales en la empresa Grupo Prod&Khym S.A basada en Lean Six Sigma | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_EPG1_2023.pdf
- Tamaño:
- 1,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: