Plan de proyecto para definir la red social más factible en la realización de transmisiones en vivo del Hipódromo La Rinconada a través de la metodología FEL
| dc.advisor.advisor | Bastidas, Gustavo | es_VE |
| dc.advisor.advisor | Cressa, Rudi | es_VE |
| dc.contributor.author | Araujo Pinto, Jolermi Leonor | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T20:38:55Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T20:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto desarrollar el plan de proyecto para definir la red social más factible en transmisiones en vivo de carreras del Hipódromo La Rinconada a través de la metodología FEL. Se plantea un estudio como proyecto Factible/Mixto de tipo Documental de nivel exploratorio-descriptivo que busca Diagnosticar la factibilidad de las transmisiones de las carreras del Hipódromo La Rinconada on line, así como definir el mecanismo más conveniente para las transmisiones en vivo de las carreras de caballos del Hipódromo La Rinconada con el fin último de diseñar el plan de ejecución para las transmisiones en vivo de las carreras de caballos del Hipódromo La Rinconada en la red social seleccionada. Se presentarán los resultados para determinar la red social más utilizada por los usuarios que son asiduos a este deporte, tomando en cuenta los reportes de transmisión del INH. Además, la presente investigación busca contribuir a la mejora continua como una práctica exitosa a través de la gestión de proyectos mediante la metodología FEL. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Araujo Pinto, J. (2021). Plan de proyecto para definir la red social más factible en la realización de transmisiones en vivo del Hipódromo La Rinconada a través de la metodología FEL [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/810 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | es_VE |
| dc.subject | REDES SOCIALES EN INTERNET | es_VE |
| dc.subject | INVESTIGACION DE MERCADO | es_VE |
| dc.title | Plan de proyecto para definir la red social más factible en la realización de transmisiones en vivo del Hipódromo La Rinconada a través de la metodología FEL | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_EPG1_2021.pdf
- Tamaño:
- 1,7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: