Diagnóstico de la comunicación externa del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL)
| dc.advisor.advisor | Cardozo Ríos, Geraldine | es_VE |
| dc.advisor.advisor | Martínez Romero, Yaydik Alexandra | es_VE |
| dc.contributor.author | Baeta Goncalves, Alexis Daniel | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T20:24:21Z | |
| dc.date.available | 2023-03-20T20:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo realiza un diagnóstico de la comunicación externa del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), para la evaluación del posicionamiento de su imagen en el mercado postal, para ello se especificaron unos objetivos, relacionados a los canales y medios utilizados por la Organización para comunicarse con sus usuarios (público externo), los mensajes enviados, si realmente son efectivos y generan retroalimentación, así como las necesidades y preferencias del público con respecto a los canales de comunicación que son utilizados actualmente por la organización. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Baeta Goncalves, A. (2018). Diagnóstico de la comunicación externa del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL) [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/491 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | COMUNICACION EMPRESARIAL | es_VE |
| dc.subject | SERVICIOS POSTALES | es_VE |
| dc.title | Diagnóstico de la comunicación externa del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL) | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_ECO1_2018.pdf
- Tamaño:
- 2,06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: