Determinación de la percepción del televidente del Distrito Metropolitano de Caracas acerca de la imagen del canal Meridiano TV
| dc.advisor.advisor | Fasolino, Daniel | es_VE |
| dc.contributor.author | Di Persio D'Agostino, Valeria | es_VE |
| dc.contributor.author | Moreno, Marianna | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-03-06T15:37:27Z | |
| dc.date.available | 2023-03-06T15:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo determina la percepción del televidente ubicado en el Distrito Metropolitano de Caracas acerca de la imagen del canal Meridiano TV, identificando fortalezas, debilidades y atributos de este canal, así como su posicionamiento en la mente del consumidor, y con sus competidores directos e indirectos a nivel nacional e internacional. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Di Persio D'Agostino, V., Moreno, M. (2011). Determinación de la percepción del televidente del Distrito Metropolitano de Caracas acerca de la imagen del canal Meridiano TV [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/421 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO (PUBLICIDAD) | es_VE |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_VE |
| dc.subject | IMAGEN CORPORATIVA | es_VE |
| dc.subject | TELEVISION | es_VE |
| dc.title | Determinación de la percepción del televidente del Distrito Metropolitano de Caracas acerca de la imagen del canal Meridiano TV | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC15_2011.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: