Propuesta de mejora continua para el proceso de comunicación organizacional
| dc.advisor.advisor | Sosa Taboada, María Valentina | es_VE |
| dc.advisor.advisor | Orjuela Córdoba, Sandra Patricia | es_VE |
| dc.contributor.author | Alzolar Parada, Luis Reinaldo | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T20:50:56Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T20:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo ofrece una propuesta de mejora continua para el proceso de comunicación organizacional, para lo cual se contempla la definición de procesos, sistemas, indicadores, control de gestión, cuadro de mando integral y el ciclo de mejora continua de Deming. Como parte de un valor agregado complementario se propondrá un esquema de implementación de la mejora continua en 7 pasos (Service Improvement, ITIL Version 3, 2009) para fortalecer el proceso de comunicación organizacional. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Alzolar Parada, L. (2012). Propuesta de mejora continua para el proceso de comunicación organizacional [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/556 | |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | COMUNICACION EMPRESARIAL | es_VE |
| dc.subject | CALIDAD TOTAL | es_VE |
| dc.title | Propuesta de mejora continua para el proceso de comunicación organizacional | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_ECO2_2012.pdf
- Tamaño:
- 626,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: