Análisis de grado de apertura y manifestación de intimidad que tienen los usuarios de Facebook
| dc.advisor.advisor | Degwitz, María Verónica | es_VE |
| dc.contributor.author | Machado Núñez, Anabella | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T18:02:47Z | |
| dc.date.available | 2023-03-03T18:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo, consiste en determinar el grado de apertura y manifestación de la intimidad, que tiene una persona en la red social Facebook. Específicamente, se busca describir los hábitos de uso de Internet y Facebook de los usuarios jóvenes en el área Metropolitana de Caracas; caracterizar los contenidos referentes a la “intimidad”, “la manifestación privada” y “la manifestación pública”, que distinguen el comportamiento de los usuarios dentro de esta red social; y por último analizar el ámbito público-privado según la opinión de expertos en la materia. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Machado Núñez, A. (2011). Análisis de grado de apertura y manifestación de intimidad que tienen los usuarios de Facebook [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/412 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | es_VE | |
| dc.subject | INTIMIDAD | es_VE |
| dc.subject | MEDIOS DIGITALES | es_VE |
| dc.title | Análisis de grado de apertura y manifestación de intimidad que tienen los usuarios de Facebook | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC5_2011.pdf
- Tamaño:
- 2,16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: