Análisis de las comunicaciones en Desca. The Networking Company
| dc.advisor.advisor | Espinoza, Isis | es_VE |
| dc.contributor.author | Bilbao, Joycelin | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T19:59:41Z | |
| dc.date.available | 2024-06-18T19:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la empresa de nuevas tecnologías DESCA, en su sede de Venezuela, durante el año 2008. Teniendo como propósito el estudio y análisis de las comunicaciones en dicha empresa. Para ello, fue necesaria la definición del mapa de públicos y la revisión de los procesos de comunicación interna y externa de la organización, así como también de los medios y herramientas utilizados en la comunicación. La investigación se realiza frente a la falta de precedentes en cuanto a los procesos de comunicación se refiere en la mencionada organización. El estudio se sustenta en los métodos de libre observación y realización de entrevistas a los actores principales. Concluyéndose principalmente que es necesario la creación e implantación de un plan de comunicaciones integradas en DESCA. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Bilbao, J. (2009). Análisis de las comunicaciones en Desca. The Networking Company [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/1082 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | COMUNICACION EMPRESARIAL | es_VE |
| dc.title | Análisis de las comunicaciones en Desca. The Networking Company | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_ECO45_2009.pdf
- Tamaño:
- 449,63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: