Diseño de una estrategia de mercadeo interno que logre impactar en los colaboradores de Lithografía Boleita
| dc.advisor.advisor | Espinoza, Isis | es_VE |
| dc.contributor.author | Charaima Velandria, Adriana Alejandra | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T19:00:55Z | |
| dc.date.available | 2023-05-12T19:00:55Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finalidad el diseño de una estrategia de mercadeo interno para la organización Lithografía Boleíta para lograr que sus colaboradores se identifiquen con la organización. Igualmente se estableció la filosofía de gestión de la organización para así poder asentar las bases de la cultura corporativa de Lithografía Boleíta. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Charaima Velandria, A. (2012). Diseño de una estrategia de mercadeo interno que logre impactar en los colaboradores de Lithografía Boleita [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/558 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | MERCADEO INTERNO | es_VE |
| dc.subject | CULTURA CORPORATIVA | es_VE |
| dc.title | Diseño de una estrategia de mercadeo interno que logre impactar en los colaboradores de Lithografía Boleita | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG_ECO7_2012.pdf
- Tamaño:
- 477,75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: