Estudio de los mensajes difundidos por un medio de información y un líder de opinión a través del Microblogging Twitter
| dc.advisor.advisor | Da Silva, Alda | es_VE |
| dc.contributor.author | Sierra Barriola, Sergio | es_VE |
| dc.contributor.author | Vegas Rodríguez, Eugenia Mercedes | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T14:35:49Z | |
| dc.date.available | 2023-03-08T14:35:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto propone una investigación cuantitativa con estudio puntual de los mensajes difundidos por el medio de información" El Nacional" y el líder de opinión Miguel Henrique Otero a través de la herramienta de Microblogging Twitter. | es_VE |
| dc.identifier.citation | Sierra Barriola, S., Vegas Rodríguez, E. (2011). Estudio de los mensajes difundidos por un medio de información y un líder de opinión a través del Microblogging Twitter [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://104.248.113.228:4000/handle/123456789/429 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Monteávila | es_VE |
| dc.subject | ANALISIS DE CONTENIDO | es_VE |
| dc.subject | es_VE | |
| dc.subject | PERIODISMO DIGITAL | es_VE |
| dc.title | Estudio de los mensajes difundidos por un medio de información y un líder de opinión a través del Microblogging Twitter | es_VE |
| dc.type | Tesis | es_VE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PFC26_2011.pdf
- Tamaño:
- 1,82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: